Selon les informations sur le site de la banque de France, le taux d’usure applicable au 1er janvier 2021 varie très légèrement par rapport aux taux pratiqués au 4ème trimestre 2020. Au vu de cette faible variation, la répercussion sur l’octroi de crédit immobilier sera donc très faible.
Taux d’usure en Janvier 2021
Vous avez ici le tableau des taux d’usure et taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement, affiché sur le site de la banque de France.
Catégorie | Taux effectif moyen pratiqué au 4éme trimestre 2020 | Taux d’usure applicable au 1er janvier 2021 |
CRÉDITS DE TRÉSORERIE Crédits de trésorerie aux ménages et prêts pour travaux d’un montant inférieur ou égal à 75 000 euros (1) | ||
Prêts d’un montant inférieur ou égal à 3 000 euros | 15,87 | 21,16 |
Prêts d’un montant supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 6 000 euros | 7,48 | 9,97 |
Prêts d’un montant supérieur à 6 000 euros | 3,80 | 5,07 |
CRÉDITS IMMOBILIERS Crédits immobiliers et prêts pour travaux d’un montant supérieur à 75 000 euros (2) | ||
Prêts à taux fixe d’une durée inférieure à 10 ans | 1,92 | 2,56 |
Prêts à taux fixe d’une durée comprise entre 10 ans et moins de 20 ans | 1,93 | 2,57 |
Prêts à taux fixe d’une durée de 20 ans et plus | 2,00 | 2,67 |
Prêts à taux variable | 1,89 | 2,52 |
Prêts relais | 2,23 | 2,97 |
Prêts aux personnes morales n’ayant pas d’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale | ||
Prêts à taux fixe d’une durée initiale supérieure à 2 ans | 1,25 | 1,67 |
Prêts à taux variable d’une durée initiale supérieure à 2 ans (3) | 1,17 | 1,56 |
Prêts consentis en vue d’achats ou de ventes à tempérament | 1,57 | 2,09 |
Découverts en compte | 11,06 | 14,75 |
Autres prêts d’une durée initiale inférieure ou égale à 2 ans | 1,03 | 1,37 |
Prêts aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels et aux personnes morales ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale | ||
Découverts en compte | 11,06 | 14,75 |
Qu’est-ce qu’un taux d’usure ?
Le taux d’usure ou le seuil d’usure est un taux maximum légal que les établissements de crédit sont autorisés à pratiquer lorsqu’ils accordent un crédit. Il varie selon le type de prêts. De manière général, il est fixé à la fin de chaque trimestre pour le trimestre suivant par la banque de France.
Dans la pratique, le taux d’usure est le TAEG (taux annuel effectif global) maximal auquel un emprunt peut être accordé. Le TAEG ne peut donc être supérieur au taux d’usure. Il comprend
- Le taux d’intérêt de base
- Les frais de commission,
- Les frais de dossiers,
- Les frais d’inscription etc.
- Et éventuellement les primes d’assurance emprunteur
Pingback: Immobilier 2021 : marché, crédit, tendance | TEMPORAMA
Pingback: Faillite, immobilier: quel scénario s’attendre en 2021?
Pingback: Les taux d'intérêt poursuivent sa courbe baissière du 2T2021
Pingback: Le taux d’intérêt est-il un bon indicateur pour acheter son bien immobilier? - TEMPORAMA